责任心强,服从老板意见(有厨房管理经验优先)
联系我时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!
删除
联系我时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!
| 发布时间 | 工作地点 | 标题 | 工资 |
| 面议 | |||
未填写 | 4800 | ||
| 2200-3500元 | |||
| 2400-3900元 | |||
| 面议 | |||
| 未填写 | |||
| 1300元 | |||
| 3000元 | |||
| 1800-2300元 | |||
| 1700元 | |||
西餐厅厨工 图 | 2000-2200元 | ||
甜品店水吧员 图 | 1800-1950元 | ||
西餐厨部主管 图 | 2600-3000元 | ||
未填写 | 1500-2500元 | ||
| 1400-1700元 | |||
| mianyi元 | |||
厨师 图 | 2000元 | ||
| 1700.2500 | |||
| 1700.3000元 | |||
| 0元 | |||
未填写 | 3500-5000元 | ||
| 1300-1800元 | |||
未填写 | 厨师 图职介职业介绍 | 20000元 | |
| 元 | |||
| 2500-4000元 | |||
未填写 | 3000元 | ||
| 元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 2000-3000元 | |||
| 2000-3000元 |